|
一覧は右スクロールで全ての項目をご覧頂けます |
||||||
| 簡易 | 雇用時 | 生活習慣病 | 日帰り人間ドック | 付加健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | 問診・聴診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼科 | 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼底 | 〇 | 〇 | ||||
| 聴力 | オージオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 循環器系 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肺機能検査 | 〇 | 〇 | ||||
| 消化器系 | 胃部X線撮影 | |||||
| 胃内視鏡 | ||||||
| 腹部超音波 | 〇 | 〇 | ||||
| 免疫学検査 | HBs抗原 | 〇 | ||||
| HBs抗体 | 〇 | |||||
| HCV抗体 | 〇 | |||||
| 梅毒RPR定性 | 〇 | |||||
| 梅毒TP抗体定性 | 〇 | |||||
| 尿検検便検査 | 便潜血反応 | 2日法 | 2日法 | |||
| 尿一般定性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿沈査 | 〇 | |||||
| 血液学的検査 | 血液一般 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| MCV | 〇 | |||||
| MCH | 〇 | |||||
| MCHC | 〇 | |||||
| 生化学的検査 | 総蛋白 | 〇 | 〇 | |||
| アルブミン | 〇 | |||||
| 尿素窒素 | 〇 | |||||
| 尿酸 | 〇 | 〇 | ||||
| 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| non-HDL-C | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| eGFP | 〇 | 〇 | ||||
| 総ビリルビン | 〇 | 〇 | ||||
| AST | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ALT | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| LD | 〇 | |||||
| ALP | 〇 | 〇 | ||||
| LAP | 〇 | |||||
| ChE | 〇 | |||||
| LDH | 〇 | |||||
| 血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | ||||
| HbA1c | 〇 | 〇 | ||||
| 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| クレアチニン | 〇 | 〇 | ||||
| CK | 〇 | |||||
| ナトリウム | 〇 | |||||
| クローム | 〇 | |||||
| カリウム | 〇 | |||||
| カルシウム | 〇 | |||||
| 血液型(初回のみ) | 〇 | |||||
| 白血球分類(5分類) | 〇 | 〇 | ||||
| 検査料(税込) | 3,850円 | 7,700円 | 5,200円 | 33,000円~ | 2,600円 | |
検査項目一覧
お申込みについて
健康診断・人間ドックの予約お申込みについては
お電話にてお願いいたします。
| お問い合わせ先 |
|---|

